十六进制HEX色卡查询以及与RGB格式对照表
1. 基础颜色对照表
颜色名称 | HEX | RGB | HTML样本 |
---|---|---|---|
红色 | #FF0000 | 255,0,0 | |
绿色 | #00FF00 | 0,255,0 | |
蓝色 | #0000FF | 0,0,255 | |
黄色 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
品红 | #FF00FF | 255,0,255 | |
黑色 | #000000 | 0,0,0 | |
白色 | #FFFFFF | 255,255,255 | |
灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
银色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | |
紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
橄榄色 | #808000 | 128,128,0 | |
茶色 | #A0522D | 160,82,45 |
2. HEX 与 RGB 颜色代码指南
2.1. 基础定义
类型 | 格式 | 示例 |
---|---|---|
HEX | #开头 + 6位十六进制 | #FF5733 |
RGB | 三个0-255的整数 | rgb(255,87,51) |
2.2. 转换规则
- HEX转RGB:
- 拆分 HEX 为三组(如 FF 57 33)
- 将每组十六进制转为十进制(FF=255,57=87,33=51)
- RGB转HEX:
- 将每个十进制数转为两位十六进制(255→FF,87→57,51→33)
- 组合成 #FF5733
2.3. 使用场景
- ✓ 网页开发首选 HEX(CSS简写)
- ✓ 动态调色使用 RGB(如 rgba(255,0,0,0.5) 透明效果)
3. RGBA 使用指南
3.1. 核心定义
参数 | 说明 | 取值范围 |
---|---|---|
R(红) | 红色通道强度 | 0-255 |
G(绿) | 绿色通道强度 | 0-255 |
B(蓝) | 蓝色通道强度 | 0-255 |
A(Alpha) | 透明度(0=全透明,1=不透明) | 0.0-1.0 |
3.2. 使用场景
- 半透明遮罩层:rgba(0,0,0,0.5) → 50%黑色遮罩
- 渐变背景:linear-gradient(rgba(255,0,0,0.3), rgba(0,0,255,0.7))
- 按钮悬浮效果:hover 时增加透明度(如从 1 → 0.8)
3.3. 代码示例
/* 半透明红色背景 */ .element { background: rgba(255, 0, 0, 0.5); } /* 带透明边框 */ .card { border: 2px solid rgba(0, 128, 0, 0.3); } /* 文字阴影效果 */ .text { text-shadow: 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2); }
4. 红色系
颜色名称 | HEX代码 | RGB代码 | 色卡示例 |
---|---|---|---|
殷红色 | #880808 | 136,8,8 | |
砖红色 | #AA4A44 | 170,74,68 | |
朱红色 | #EE4B2B | 238,75,43 | |
棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
勃艮第色 | #800020 | 128,0,32 | |
焦红色 | #6E260E | 110,38,14 | |
焦橙色 | #CC5500 | 204,85,0 | |
锡耶纳色 | #E97451 | 233,116,81 | |
拜占庭色 | #702963 | 112,41,99 | |
镉红色 | #D22B2B | 210,43,43 | |
主教红色 | #C41E3A | 196,30,58 | |
洋红色 | #D70040 | 215,0,64 | |
可爱红 | #DE3163 | 222,49,99 | |
樱桃红 | #D2042D | 210,4,45 | |
板栗色 | #954535 | 149,69,53 | |
酒红色 | #811331 | 129,19,49 | |
珊瑚粉红 | #F88379 | 248,131,121 | |
科尔多瓦 | #814141 | 129,65,65 | |
深红色 | #DC143C | 220,20,60 | |
暗红色 | #8B0000 | 139,0,0 | |
法鲁红 | #7B1818 | 123,24,24 | |
石榴红 | #9A2A2A | 154,42,42 | |
桃木红 | #C04000 | 192,64,0 | |
栗色 | #800000 | 128,0,0 | |
玛萨拉色 | #986868 | 152,104,104 | |
桑树色 | #770737 | 119,7,55 | |
霓虹色 | #FF3131 | 255,49,49 | |
牛血红 | #4A0404 | 74,4,4 | |
柔和红色 | #FAA0A0 | 250,160,160 | |
柿子色 | #EC5800 | 236,88,0 | |
罂红 | #E35335 | 227,83,53 | |
普斯色 | #A95C68 | 169,92,104 | |
树莓红 | #E30B5C | 227,11,92 | |
红色 | #FF0000 | 255,0,0 | |
红棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
红赭石 | #913831 | 145,56,49 | |
红橙色 | #FF4433 | 255,68,51 | |
红紫色 | #953553 | 149,53,83 | |
玫瑰红 | #C21E56 | 194,30,86 | |
宝石红 | #E0115F | 224,17,95 | |
赤褐色 | #80461B | 128,70,27 | |
鲑鱼红 | #FA8072 | 250,128,114 | |
猩红色 | #FF2400 | 255,36,0 | |
日落橙 | #FA5F55 | 250,95,85 | |
兵马俑 | #E3735E | 227,115,94 | |
托斯卡纳红 | #7C3030 | 124,48,48 | |
提利昂紫 | #630330 | 99,3,48 | |
威尼斯红 | #A42A04 | 164,42,4 | |
朱红色 | #E34234 | 227,66,52 | |
酒红色 | #722F37 | 114,47,55 |
5. 绿色系
颜色名称 | HEX代码 | RGB代码 | 色卡示例 |
---|---|---|---|
水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
海蓝色 | #7FFFD4 | 127,255,212 | |
军绿色 | #454B1B | 69,75,27 | |
蓝绿色 | #088F8F | 8,143,143 | |
亮绿色 | #AAFF00 | 170,255,0 | |
学员蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
镉绿色 | #097969 | 9,121,105 | |
青瓷色 | #AFE1AF | 175,225,175 | |
沙特勒斯 | #DFFF00 | 223,255,0 | |
黄水晶 | #E4D00A | 228,208,10 | |
青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
深绿色 | #023020 | 2,48,32 | |
电蓝色 | #7DF9FF | 125,249,255 | |
翠绿色 | #50C878 | 80,200,120 | |
桉树绿 | #5F8575 | 95,133,117 | |
植物绿 | #4F7942 | 79,121,66 | |
森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | |
草绿色 | #7CFC00 | 124,252,0 | |
绿色 | #008000 | 0,128,0 | |
猎人绿 | #355E3B | 53,94,59 | |
翠绿色 | #00A36C | 0,163,108 | |
丛林绿 | #2AAA8A | 42,170,138 | |
凯利绿 | #4CBB17 | 76,187,23 | |
浅绿色 | #90EE90 | 144,238,144 | |
石灰绿 | #32CD32 | 50,205,50 | |
林肯绿 | #478778 | 71,135,120 | |
孔雀石绿 | #0BDA51 | 11,218,81 | |
薄荷绿 | #98FB98 | 152,251,152 | |
苔藓绿 | #8A9A5B | 138,154,91 | |
霓虹绿 | #0FFF50 | 15,255,80 | |
尼安扎色 | #ECFFDC | 236,255,220 | |
橄榄绿 | #808000 | 128,128,0 | |
柔和绿色 | #C1E1C1 | 193,225,193 | |
梨黄色 | #C9CC3F | 201,204,63 | |
橄榄石 | #B4C424 | 180,196,36 | |
开心果绿 | #93C572 | 147,197,114 | |
知更鸟蛋蓝色 | #96DED1 | 150,222,209 | |
鼠尾草绿 | #8A9A5B | 138,154,91 | |
海绿色 | #2E8B57 | 46,139,87 | |
海泡绿 | #9FE2BF | 159,226,191 | |
三叶草绿 | #009E60 | 0,158,96 | |
春绿色 | #00FF7F | 0,255,127 | |
水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
松石绿 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
维加斯黄 | #C4B454 | 196,180,84 | |
维迪格里斯 | #40B5AD | 64,181,173 | |
维里迪安 | #40826D | 64,130,109 |
6. 蓝色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
水绿色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
天蓝色 | #F0FFFF | 240,255,255 | |
浅蓝色 | #89CFF0 | 137,207,240 | |
蓝色 | #0000FF | 0,0,255 | |
蓝灰色 | #7393B3 | 115,147,179 | |
蓝绿色 | #088F8F | 8,143,143 | |
亮蓝色 | #0096FF | 0,150,255 | |
学员蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | |
钴蓝色 | #0047AB | 0,71,171 | |
矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | |
青色 | #00FFFF | 0,255,255 | |
深蓝色 | #00008B | 0,0,139 | |
牛仔蓝 | #6F8FAF | 111,143,175 | |
埃及蓝 | #1434A4 | 20,52,164 | |
电蓝色 | #7DF9FF | 125,249,255 | |
青光色 | #6082B6 | 96,130,182 | |
翠绿色 | #00A36C | 0,163,108 | |
靛蓝色 | #3F00FF | 63,0,255 | |
虹膜色 | #5D3FD3 | 93,63,211 | |
浅蓝色 | #ADD8E6 | 173,216,230 | |
午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | |
海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | |
霓虹蓝 | #1F51FF | 31,81,255 | |
淡蓝色 | #A7C7E7 | 167,199,231 | |
长春花色 | #CCCCFF | 204,204,255 | |
粉蓝色 | #B6D0E2 | 182,208,226 | |
知更鸟蛋蓝 | #96DED1 | 150,222,209 | |
宝蓝色 | #4169E1 | 65,105,225 | |
宝石蓝 | #0F52BA | 15,82,186 | |
海泡绿 | #9FE2BF | 159,226,191 | |
天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | |
钢蓝色 | #4682B4 | 70,130,180 | |
水鸭色 | #008080 | 0,128,128 | |
松石绿 | #40E0D0 | 64,224,208 | |
群青色 | #0437F2 | 4,55,242 | |
维迪格里斯 | #40B5AD | 64,181,173 | |
扎弗尔 | #0818A8 | 8,24,168 |
7. 黄色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
杏仁色 | #EADDCA | 234,221,202 | |
琥珀黄 | #FFBF00 | 255,191,0 | |
杏黄色 | #FBCEB1 | 251,206,177 | |
米色 | #F5F5DC | 245,245,220 | |
黄铜色 | #E1C16E | 225,193,110 | |
亮黄色 | #FFEA00 | 255,234,0 | |
镉黄色 | #FDDA0D | 253,218,13 | |
金丝雀黄 | #FFFF8F | 255,255,143 | |
沙特勒斯 | #DFFF00 | 223,255,0 | |
水晶黄 | #E4D00A | 228,208,10 | |
玉米丝 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
奶油色 | #FFFDD0 | 255,253,208 | |
暗黄色 | #8B8000 | 139,128,0 | |
沙漠黄 | #FAD5A5 | 250,213,165 | |
本色 | #C2B280 | 194,178,128 | |
亚麻黄 | #EEDC82 | 238,220,130 | |
藤黄色 | #E49B0F | 228,155,15 | |
金色 | #FFD700 | 255,215,0 | |
金黄色 | #FFC000 | 255,192,0 | |
植物黄 | #DAA520 | 218,165,32 | |
蝶黄色 | #FCF55F | 252,245,95 | |
象牙白 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
茉莉花 | #F8DE7E | 248,222,126 | |
卡其黄 | #F0E68C | 240,230,140 | |
柠檬黄 | #FAFA33 | 250,250,51 | |
玉米黄 | #FBEC5D | 251,236,93 | |
芒果黄 | #F4BB44 | 244,187,68 | |
芥末黄 | #FFDB58 | 255,219,88 | |
那不勒斯黄 | #FADA5E | 250,218,94 | |
纳瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
尼安扎 | #ECFFDC | 236,255,220 | |
柔和黄 | #FFFAA0 | 255,250,160 | |
桃色 | #FFE5B4 | 255,229,180 | |
梨黄色 | #C9CC3F | 201,204,63 | |
橄榄石 | #B4C424 | 180,196,36 | |
开心果绿 | #93C572 | 147,197,114 | |
番红花 | #F4C430 | 244,196,48 | |
香草 | #F3E5AB | 243,229,171 | |
维加斯黄 | #C4B454 | 196,180,84 | |
小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
黄色 | #FFFF00 | 255,255,0 | |
黄橙 | #FFAA33 | 255,170,51 |
8. 棕色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
杏仁色 | #EADDCA | 234,221,202 | |
黄铜色 | #E1C16E | 225,193,110 | |
青铜色 | #CD7F32 | 205,127,50 | |
棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
巴福色 | #DAA06D | 218,160,109 | |
勃艮第色 | #800020 | 128,0,32 | |
锡耶纳 | #E97451 | 233,116,81 | |
翁伯 | #6E260E | 110,38,14 | |
骆驼色 | #C19A6B | 193,154,107 | |
板栗色 | #954535 | 149,69,53 | |
巧克力色 | #7B3F00 | 123,63,0 | |
肉桂色 | #D27D2D | 210,125,45 | |
咖啡色 | #6F4E37 | 111,78,55 | |
干邑 | #834333 | 131,67,51 | |
铜色 | #B87333 | 184,115,51 | |
科尔多瓦 | #814141 | 129,65,65 | |
深棕色 | #5C4033 | 92,64,51 | |
深红色 | #8B0000 | 139,0,0 | |
深棕褐色 | #988558 | 152,133,88 | |
本色 | #C2B280 | 194,178,128 | |
休耕地 | #C19A6B | 193,154,107 | |
鹿色 | #E5AA70 | 229,170,112 | |
石榴色 | #9A2A2A | 154,42,42 | |
金棕色 | #966919 | 150,105,25 | |
卡其色 | #F0E68C | 240,230,140 | |
浅棕色 | #C4A484 | 196,164,132 | |
桃木色 | #C04000 | 192,64,0 | |
栗色 | #800000 | 128,0,0 | |
抹茶色 | #967969 | 150,121,105 | |
裸色 | #F2D2BD | 242,210,189 | |
赭石 | #CC7722 | 204,119,34 | |
橄榄绿 | #808000 | 128,128,0 | |
牛血红 | #4A0404 | 74,4,4 | |
普斯色 | #A95C68 | 169,92,104 | |
红棕色 | #A52A2A | 165,42,42 | |
红赭石 | #913831 | 145,56,49 | |
赤褐色 | #80461B | 128,70,27 | |
马鞍棕色 | #8B4513 | 139,69,19 | |
沙色 | #C2B280 | 194,178,128 | |
西耶娜 | #A0522D | 160,82,45 | |
鞣色 | #D2B48C | 210,180,140 | |
灰褐色 | #483C32 | 72,60,50 | |
托斯卡纳红 | #7C3030 | 124,48,48 | |
小麦色 | #F5DEB3 | 245,222,179 | |
酒红色 | #722F37 | 114,47,55 |
9. 橙色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
琥珀色 | #FFBF00 | 255,191,0 | |
杏色 | #FBCEB1 | 251,206,177 | |
汤色 | #F2D2BD | 242,210,189 | |
亮橙色 | #FFAC1C | 255,172,28 | |
青铜色 | #CD7F32 | 205,127,50 | |
巴福色 | #DAA06D | 218,160,109 | |
焦橙色 | #CC5500 | 204,85,0 | |
锡耶纳 | #E97451 | 233,116,81 | |
奶油糖果 | #E3963E | 227,150,62 | |
镉橙 | #F28C28 | 242,140,40 | |
肉桂色 | #D27D2D | 210,125,45 | |
铜色 | #B87333 | 184,115,51 | |
珊瑚色 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
珊瑚粉 | #F88379 | 248,131,121 | |
深橙色 | #8B4000 | 139,64,0 | |
沙漠色 | #FAD5A5 | 250,213,165 | |
藤黄 | #E49B0F | 228,155,15 | |
金黄色 | #FFC000 | 255,192,0 | |
菊科植物 | #DAA520 | 218,165,32 | |
浅橙色 | #FFD580 | 255,213,128 | |
桃木色 | #C04000 | 192,64,0 | |
芒果黄 | #F4BB44 | 244,187,68 | |
纳瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
霓虹橙 | #FF5F1F | 255,95,31 | |
赭石 | #CC7722 | 204,119,34 | |
橙色 | #FFA500 | 255,165,0 | |
柔和橙色 | #FAC898 | 250,200,152 | |
桃色 | #FFE5B4 | 255,229,180 | |
柿子色 | #EC5800 | 236,88,0 | |
粉红橙 | #F89880 | 248,152,128 | |
罂红 | #E35335 | 227,83,53 | |
南瓜橙 | #FF7518 | 255,117,24 | |
红橙色 | #FF4433 | 255,68,51 | |
安全橙 | #FF5F15 | 255,95,21 | |
鲑鱼色 | #FA8072 | 250,128,114 | |
贝壳色 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
西耶娜 | #A0522D | 160,82,45 | |
日落橙 | #FA5F55 | 250,95,85 | |
橘黄色 | #F08000 | 240,128,0 | |
兵马俑 | #E3735E | 227,115,94 | |
黄橙 | #FFAA33 | 255,170,51 |
10. 粉色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
苋菜 | #9F2B68 | 159,43,104 | |
汤色 | #F2D2BD | 242,210,189 | |
萌萌哒 | #DE3163 | 222,49,99 | |
葡萄酒红 | #811331 | 129,19,49 | |
珊瑚色 | #FF7F50 | 255,127,80 | |
珊瑚粉红 | #F88379 | 248,131,121 | |
深红色 | #DC143C | 220,20,60 | |
深粉色 | #AA336A | 170,51,106 | |
玫瑰色 | #C9A9A6 | 201,169,166 | |
紫红色 | #FF00FF | 255,0,255 | |
热粉色 | #FF69B4 | 255,105,180 | |
浅粉色 | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
品红 | #FF00FF | 255,0,255 | |
千禧粉色 | #F3CFC6 | 243,207,198 | |
桑树 | #770737 | 119,7,55 | |
霓虹粉色 | #FF10F0 | 255,16,240 | |
兰花 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
柔和粉红色 | #F8C8DC | 248,200,220 | |
柔和红色 | #FA9A9A | 250,160,160 | |
粉红色 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
粉红橙 | #F89880 | 248,152,128 | |
李子 | #673147 | 103,49,71 | |
普斯色 | #A95C68 | 169,92,104 | |
紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
树莓色 | #E30B5C | 227,11,92 | |
红紫色 | #953553 | 149,53,83 | |
玫瑰色 | #F33A6A | 243,58,106 | |
玫瑰金 | #E0BFB8 | 224,191,184 | |
玫瑰红 | #C21E56 | 194,30,86 | |
宝石红 | #E0115F | 224,17,95 | |
鲑鱼色 | #FA8072 | 250,128,114 | |
贝壳色 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
蓟色 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
西瓜粉色 | #E37383 | 227,115,131 |
11. 紫色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
苋菜色 | #9F2B68 | 159,43,104 | |
亮紫色 | #BF40BF | 191,64,191 | |
勃艮第色 | #800020 | 128,0,32 | |
拜占庭色 | #702963 | 112,41,99 | |
暗粉色 | #AA336A | 170,51,106 | |
深紫色 | #301934 | 48,25,52 | |
茄紫色 | #483248 | 72,50,72 | |
虹膜色 | #5D3FD3 | 93,63,211 | |
薰衣草色 | #E6E6FA | 230,230,250 | |
浅紫色 | #CBC3E3 | 203,195,227 | |
浅紫色 | #CF9FFF | 207,159,255 | |
紫丁香 | #AA98A9 | 170,152,169 | |
紫红色 | #E0B0FF | 224,176,255 | |
淡紫色 | #915F6D | 145,95,109 | |
桑树 | #770737 | 119,7,55 | |
兰花色 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
柔和紫色 | #C3B1E1 | 195,177,225 | |
长春花色 | #CCCCFF | 204,204,255 | |
李子 | #673147 | 103,49,71 | |
普斯色 | #A95C68 | 169,92,104 | |
紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
石英紫色 | #51414F | 81,65,79 | |
红紫色 | #953553 | 149,53,83 | |
蓟色 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
提利昂紫 | #630330 | 99,3,48 | |
紫色 | #7F00FF | 127,0,255 | |
酒红色 | #722F37 | 114,47,55 | |
紫藤色 | #BDB5D5 | 189,181,213 |
12. 黑色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
黑色 | #000000 | 0,0,0 | |
木炭黑 | #36454F | 54,69,79 | |
深绿色 | #023020 | 2,48,32 | |
深紫色 | #301934 | 48,25,52 | |
墨黑色 | #343434 | 52,52,52 | |
甘草色 | #1B1212 | 27,18,18 | |
哑光黑 | #28282B | 40,40,43 | |
午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | |
玛瑙色 | #353935 | 53,57,53 |
13. 灰色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
青灰色 | #B2BEB5 | 178,190,181 | |
蓝灰色 | #7393B3 | 115,147,179 | |
木炭色 | #36454F | 54,69,79 | |
深灰色 | #A9A9A9 | 169,169,169 | |
青光色 | #6082B6 | 96,130,182 | |
灰色 | #808080 | 128,128,128 | |
青铜灰色 | #818589 | 129,133,137 | |
浅灰色 | #D3D3D3 | 211,211,211 | |
锡色 | #899499 | 137,148,153 | |
铂色 | #E5E4E2 | 229,228,226 | |
鼠尾草绿 | #8A9A5B | 138,154,91 | |
银灰色 | #C0C0C0 | 192,192,192 | |
板岩灰 | #708090 | 112,128,144 | |
烟灰色 | #848884 | 132,136,132 | |
钢灰色 | #71797E | 113,121,126 |
14. 白色系
名称 | HEX | RGB | 颜色样本 |
---|---|---|---|
砇色 | #EDEADE | 237,234,222 | |
米白色 | #F5F5DC | 245,245,220 | |
骨白色 | #F9F6EE | 249,246,238 | |
玉米黄 | #FFF8DC | 255,248,220 | |
奶油色 | #FFFDD0 | 255,253,208 | |
蛋壳灰 | #F0EAD6 | 240,234,214 | |
象牙白 | #FFFFF0 | 255,255,240 | |
亚麻灰 | #E9DCC9 | 233,220,201 | |
纳瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | |
灰白 | #FAF9F6 | 250,249,246 | |
羊皮纸 | #FCF5E5 | 252,245,229 | |
桃色 | #FFE5B4 | 255,229,180 | |
珍珠白 | #E2DFD2 | 226,223,210 | |
贝壳色 | #FFF5EE | 255,245,238 | |
香草色 | #F3E5AB | 243,229,171 | |
白色 | #FFFFFF | 255,255,255 |